[wonderplugin_audio id=”51″]
○ビタミンAの食事摂取基準(μgRAE/日)
| 年齢\性別 | 男性 | 女性 | ||
| 推奨量 | 耐容 上限量 |
推奨量 | 耐容 上限量 |
|
| 1~2(歳) | 400 | 600 | 350 | 600 |
| 3~5(歳) | 500 | 700 | 400 | 700 |
| 6~7(歳) | 450 | 900 | 400 | 900 |
| 8~9(歳) | 500 | 1,200 | 500 | 1,200 |
| 10~11(歳) | 600 | 1,500 | 600 | 1,500 |
| 12~14(歳) | 800 | 2,100 | 700 | 2,100 |
| 15~17(歳) | 900 | 2,600 | 650 | 2,600 |
| 18~29(歳) | 850 | 2,700 | 650 | 2,700 |
| 30~49(歳) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
| 50~69(歳) | 850 | 2,700 | 700 | 2,700 |
| 70以上(歳) | 800 | 2,700 | 650 | 2,700 |
| 妊婦(付加量)初期 | +0 | – | ||
| 妊婦(付加量)中期 | +0 | – | ||
| 妊婦(付加量)末期 | +80 | – | ||
| 授乳婦(付加量) | +450 | – | ||
○レチノール活性当量(μgRAE/日)
=レチノール+βカロテン×1/12+αカロテン×1/24+βクリプトキサンチン×1/24+その他のプロビタミンAカロテノイド×1/24
○推奨量にはプロビタミンAから換算した量を含みます。
○耐用上限量にはプロビタミンAから換算した量を含みません。
※日本人の食事摂取基準(2015 年版)より抜粋
○レチノール、βカロテンの多い食品
| レチノールの多い食品 | 100g当たりの含有量:μg | βカロテンの多い食品 | 100g当たりの含有量:μg ※1/12がレチノールとして活性 |
| 鶏肉(レバー) | 14,000 | しそ | 11,000 |
| 豚肉(レバー) | 13,000 | モロヘイヤ | 10,000 |
| あんこうの肝 | 8,300 | にんじん | 8,600 |
| うなぎの肝 | 4,400 | パセリ | 7,400 |
| レバーペースト | 4,300 | バジル | 6,300 |
| ほたるいか | 1,500 | ほうれん草(ゆで) | 5,400 |
| うなぎのかば焼 | 1,500 | あしたば(生) | 5,300 |
| ぎんだら | 1,100 | しゅんぎく(ゆで) | 5,300 |
| 牛肉(レバー) | 1,100 | よもぎ | 5,300 |
| あなご | 890 | しゅんぎく(生) | 4,500 |
※βカロテンのとり過ぎによる過剰症については、β-カロテンは体内の必要性に応じてビタミンAに変わることから、ビタミンAの供給源としてのβ-カロテンの過剰はないといわれています。


コメント